<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Em Síntese &#187; entropia</title>
	<atom:link href="http://www.emsintese.com.br/tag/entropia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emsintese.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Soluções ideais e não-ideais &#8211; Aula no MIT</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2010/solucoes-ideais-e-nao-ideais-aula-no-mit/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2010/solucoes-ideais-e-nao-ideais-aula-no-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[termodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[A aula inicia com considerações sobre a regra da alavanca, repassando um assunto abordado na aula anterior deste curso (MIT 5.60). Na sequência o professor inicia com equações que representam o potencial químico em uma mistura binária de soluções ideais, ressaltando a interpretação da entalpia e entropia para estes casos. De posse da interpretação da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FdcVUpK&amp;via=emsintese&amp;text=Solu%C3%A7%C3%B5es+ideais+e+n%C3%A3o-ideais+-+Aula+no+MIT&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2010%2Fsolucoes-ideais-e-nao-ideais-aula-no-mit%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p><img src="http://www.emsintese.com.br/wp-content/uploads/2010/08/aula-mit-22-curso-560.jpg" alt="aula 22 curso 5.60 soluções não-ideais" title="captura de tela de aula no MIT" width="300" height="185" class="alignnone size-full wp-image-1177" /><br />
A aula inicia com considerações sobre a regra da alavanca, repassando um assunto abordado na <a href="http://www.emsintese.com.br/2010/solucoes-ideais-aula-no-mit/">aula anterior deste curso</a> (MIT 5.60).<br />
Na sequência o professor inicia com equações que representam o potencial químico em uma mistura binária de soluções ideais, ressaltando a interpretação da entalpia e entropia para estes casos.<br />
De posse da interpretação da idealidade ele parte para explicar como ocorrem os desvios em sistemas não-ideais.<br />
As leis de Raoult e Henry são utilizadas para explicar os desvios visualizados em um <a href="http://www.emsintese.com.br/2010/pressao-versus-composicao-aula-no-mit/">diagrama de pressão versus composição</a> (em mistura binária).</p>
<p><strong>Aula 22</strong><br />
(em inglês)<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eXUFm8lA5yE?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eXUFm8lA5yE?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Anotações da aula (em PDF)<br />
<a href="http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture22.pdf">http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture22.pdf</a><br />
(as anotações está com alguns erros que são corrigidos durante a aula (no vídeo))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2010/solucoes-ideais-e-nao-ideais-aula-no-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relações fundamentais da termodinâmica &#8211; Aula no MIT</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2009/relacoes-fundamentais-da-termodinamica-aula-no-mit/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2009/relacoes-fundamentais-da-termodinamica-aula-no-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[A aula 13 do curso MIT 5.60 Thermodynamics &#038; Kinetics aborda as diversas relações que existem entre U, H, A e G. Para demonstrar as relações o instrutor utiliza as relações de Maxwell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FbRj1Nh&amp;via=emsintese&amp;text=Rela%C3%A7%C3%B5es+fundamentais+da+termodin%C3%A2mica+-+Aula+no+MIT&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2009%2Frelacoes-fundamentais-da-termodinamica-aula-no-mit%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>A aula 13 do curso MIT 5.60 Thermodynamics &#038; Kinetics aborda as diversas relações que existem entre U, H, A e G.<br />
Para demonstrar as relações o instrutor utiliza as relações de Maxwell.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/srjNMMtPATo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/srjNMMtPATo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2009/relacoes-fundamentais-da-termodinamica-aula-no-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia de Gibbs &#8211; aula no MIT</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2009/energia-de-gibbs-aula-no-mit/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2009/energia-de-gibbs-aula-no-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[termodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Nesta aula é feita de demonstração da importância da energia de Gibbs como critério de espontaneidade de um processo. Na construção do conceito ele também aborda a energia de Helmholtz. Aula 12 (em inglês) Mais detalhes sobre o curso (5.60 Thermodynamics &#038; Kinetics) em http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Chemistry/5-60Spring-2008/CourseHome/index.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FcQ7rRG&amp;via=emsintese&amp;text=Energia+de+Gibbs+-+aula+no+MIT&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2009%2Fenergia-de-gibbs-aula-no-mit%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>Nesta aula é feita de demonstração da importância da energia de Gibbs como critério de espontaneidade de um processo.<br />
Na construção do conceito ele também aborda a energia de Helmholtz.</p>
<p>Aula 12 (em inglês)<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jsoD3oZAAXI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jsoD3oZAAXI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x402061&#038;color2=0x9461ca" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Mais detalhes sobre o curso (5.60 Thermodynamics &#038; Kinetics) em<br />
<a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Chemistry/5-60Spring-2008/CourseHome/index.htm">http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Chemistry/5-60Spring-2008/CourseHome/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2009/energia-de-gibbs-aula-no-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceira lei da termodinâmica &#8211; aula no MIT</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2009/terceira-lei-da-termodinamica-aula-no-mit/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2009/terceira-lei-da-termodinamica-aula-no-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[termodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Nesta aula é comentada a variação da entropia com a temperatura e nas mudanças de estado. Isto como forma de introduzir para a questão referente ao valor da entropia no zero absoluto e sua relação com a terceira lei da termodinâmica. A aula está um pouco confusa e não possui a mesma qualidade das outras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F9q0jHC&amp;via=emsintese&amp;text=Terceira+lei+da+termodin%C3%A2mica+-+aula+no+MIT&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2009%2Fterceira-lei-da-termodinamica-aula-no-mit%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>Nesta aula é comentada a variação da entropia com a temperatura e nas mudanças de estado. Isto como forma de introduzir para a questão referente ao valor da entropia no zero absoluto e sua relação com a terceira lei da termodinâmica.</p>
<p>A aula está um pouco confusa e não possui a mesma qualidade das outras deste mesmo curso (MIT 5.60).</p>
<p><strong>Aula 11</strong><br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r4fGG_7NQr8&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r4fGG_7NQr8&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>A lista de todas as aulas deste curso está disponível em<br />
<a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=5A8C96DE7101159D">http://www.youtube.com/view_play_list?p=5A8C96DE7101159D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2009/terceira-lei-da-termodinamica-aula-no-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entropia e reversibilidade &#8211; aula no MIT</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2009/entropia-e-reversibilidade-aula-no-mit/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2009/entropia-e-reversibilidade-aula-no-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[termodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Nesta aula foram abordados detalhes sobre a entropia de um sistema e de suas vizinhanças, com considerações sobre processos reversíveis e irreversíveis. O professor demonstra também a variação de entropia que ocorre em uma mistura, em uma compressão, no caso do aumento de temperatura e em uma mudança de fase. Aula 10 Vídeo em inglês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FdcDfnl&amp;via=emsintese&amp;text=Entropia+e+reversibilidade+-+aula+no+MIT&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2009%2Fentropia-e-reversibilidade-aula-no-mit%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>Nesta aula foram abordados detalhes sobre a entropia de um sistema e de suas vizinhanças, com considerações sobre processos reversíveis e irreversíveis.</p>
<p>O professor demonstra também a variação de entropia que ocorre em uma mistura, em uma compressão, no caso do aumento de temperatura e em uma mudança de fase.</p>
<p>Aula 10<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QrzHB9_kHPE&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QrzHB9_kHPE&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
Vídeo em inglês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2009/entropia-e-reversibilidade-aula-no-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entropia e desigualdade de Clausius &#8211; Aula no MIT</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2009/entropia-e-desigualdade-de-clausius-aula-no-mit/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2009/entropia-e-desigualdade-de-clausius-aula-no-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[termodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[O professor aborda máquinas térmicas e refrigeradores, usando informações sobre eficiência em um Ciclo de Carnot para enfatizar a questão da desigualdade de Clausius. Durante todo o desenvolvimento do raciocínio, aos poucos, o conceito de entropia vai aparecendo. Aula 9 Desconfio que ele cometeu um erro ao representar as duas máquinas térmicas em conjunto (aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F92XQRC&amp;via=emsintese&amp;text=Entropia+e+desigualdade+de+Clausius+-+Aula+no+MIT&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2009%2Fentropia-e-desigualdade-de-clausius-aula-no-mit%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>O professor aborda máquinas térmicas e refrigeradores, usando informações sobre eficiência em um Ciclo de Carnot para enfatizar a questão da desigualdade de Clausius.<br />
Durante todo o desenvolvimento do raciocínio, aos poucos, o conceito de entropia vai aparecendo.</p>
<p>Aula 9<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DqEmrt_xQTg&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DqEmrt_xQTg&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Desconfio que ele cometeu um erro ao representar as duas máquinas térmicas em conjunto (aos 35 min.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2009/entropia-e-desigualdade-de-clausius-aula-no-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia de ligação e entropia &#8211; Aula no MIT</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2009/energia-ligacao-entropia-aula-mit/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2009/energia-ligacao-entropia-aula-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[termodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Esta aula inicia com uma abordagem rápida sobre energia de ligação considerada em uma reação (termoquímica), encerrando assunto da aula anterior. A segunda parte é sobre segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas e introdução de alguns conceitos sobre entropia. Aula 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FcdtvKM&amp;via=emsintese&amp;text=Energia+de+liga%C3%A7%C3%A3o+e+entropia+-+Aula+no+MIT&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2009%2Fenergia-ligacao-entropia-aula-mit%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>Esta aula inicia com uma abordagem rápida sobre energia de ligação considerada em uma reação (termoquímica), encerrando assunto da aula anterior.<br />
A segunda parte é sobre segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas e introdução de alguns conceitos sobre entropia.</p>
<p>Aula 8<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e124JF_DHCQ&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e124JF_DHCQ&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2009/energia-ligacao-entropia-aula-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensinando a Segunda Lei</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2008/ensinando-a-segunda-lei/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2008/ensinando-a-segunda-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[termodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[O site MIT World possui uma boa coleção de vídeos sobre ciência, incluindo diversos abordando a Segunda Lei da Termodinâmica. Vou tentar analisar cada um dos vídeos sobre termodinâmica e escrever sobre eles neste blog. No vídeo Teaching The Second Law cada palestrante fala alguns minutos sobre as diferentes abordagens do ensino da termodinâmica e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FcsalkP&amp;via=emsintese&amp;text=Ensinando+a+Segunda+Lei&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2008%2Fensinando-a-segunda-lei%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>O site MIT World possui uma boa coleção de vídeos sobre ciência, incluindo diversos abordando a Segunda Lei da Termodinâmica.</p>
<p>Vou tentar analisar cada um dos vídeos sobre termodinâmica e escrever sobre eles neste blog.</p>
<p>No vídeo <em>Teaching The Second Law</em> cada palestrante fala alguns minutos sobre as diferentes abordagens do ensino da termodinâmica e da entropia.</p>
<p>O tempo de cada palestrante é muito curto para ser possível analisar a totalidade das diferentes táticas de ensino e filosofia de abordagem do assunto.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="481" height="361" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="Main" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://mitworld.mit.edu/flash/player/Main.swf?host=cp58255.edgefcs.net&amp;flv=mitw-00910-meche-thermo-pt9-teaching-law-05oct2007&amp;preview=http://mitworld.mit.edu//uploads/mitwstill-00910-meche-thermo-pt9-teaching-law-05oct2007.jpg" /><embed id="Main" type="application/x-shockwave-flash" width="481" height="361" src="http://mitworld.mit.edu/flash/player/Main.swf?host=cp58255.edgefcs.net&amp;flv=mitw-00910-meche-thermo-pt9-teaching-law-05oct2007&amp;preview=http://mitworld.mit.edu//uploads/mitwstill-00910-meche-thermo-pt9-teaching-law-05oct2007.jpg" bgcolor="#000000" quality="high" allowscriptaccess="always" align="middle"></embed></object></p>
<p>O vídeo serve como ponto de partida para se perceber a gama de diferenças nas abordagens.</p>
<p>Palestrantes: Robert Silbey, Joseph Smith, Howard Butler, Andrew Foley, Kim Hamad- Schifferli, Bernhardt Trout, Jeffery Lewins, Enzo Zanchini e Michael von Spakovsky.</p>
<p>Mais informações em<br />
<a href="http://mitworld.mit.edu/video/540">http://mitworld.mit.edu/video/540</a></p>
<p><strong>OBS: </strong>o vídeo está em inglês e o assunto é indicado para quem possui um conhecimento avançado de termodinâmica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2008/ensinando-a-segunda-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O longo braço da segunda lei</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2008/o-longo-braco-da-segunda-lei/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2008/o-longo-braco-da-segunda-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 20:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[termodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[A Scientific American Brasil deste mês ( ano 7, número 79, dezembro 2008 ) apresenta uma interessante matéria sobre a segunda lei da termodinãmica (entropia). Nela J. Miguel Rubí aborda questões de termodinâmica do não-equilíbrio e fala de exemplos na Natureza de ordem que emerge do caos. http://www2.uol.com.br/sciam/ Um edição recente a Scientific American apresentou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fb9Z6zE&amp;via=emsintese&amp;text=O+longo+bra%C3%A7o+da+segunda+lei&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2008%2Fo-longo-braco-da-segunda-lei%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p><img src="http://www.emsintese.com.br/wp-content/uploads/2008/12/sciambr-dezembro.jpg" alt="capa scientific american dezembro brasil" title="sciambr-dezembro" width="120" height="158" class="alignnone size-full wp-image-271" /><br />
A Scientific American Brasil deste mês ( ano 7, número 79, dezembro 2008 ) apresenta uma interessante matéria sobre a segunda lei da termodinãmica (entropia).<br />
Nela J. Miguel Rubí aborda questões de termodinâmica do não-equilíbrio e fala de exemplos na Natureza de ordem que emerge do caos.<br />
<strong><a href="http://www2.uol.com.br/sciam/">http://www2.uol.com.br/sciam/</a></strong></p>
<p>Um edição recente a Scientific American apresentou também uma interessante matéria sobre a relação entre a <a href="http://www.gluon.com.br/blog/2008/06/28/tempo-entropia/">entropia e o tempo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2008/o-longo-braco-da-segunda-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entropia e evolução</title>
		<link>http://www.emsintese.com.br/2008/entropia-e-evolucao/</link>
		<comments>http://www.emsintese.com.br/2008/entropia-e-evolucao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Físico-química]]></category>
		<category><![CDATA[DOI]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emsintese.com.br/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Pela internet existem alguns textos mal escritos e/ou recheados de desonestidade intelectual que passam a idéia errônea de que a evolução e a segunda lei da termodinâmica não são compatíveis. Existe uma confusão sobre a questão de aumento de entropia. É possível SIM existir uma diminuição local de entropia às custas de um aumento da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FdieiGz&amp;via=emsintese&amp;text=Entropia+e+evolu%C3%A7%C3%A3o&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.emsintese.com.br%2F2008%2Fentropia-e-evolucao%2F"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>Pela internet existem alguns textos mal escritos e/ou <strong>recheados de desonestidade intelectual</strong> que passam a idéia errônea de que a evolução e a segunda lei da termodinâmica não são compatíveis.</p>
<p>Existe uma confusão sobre a questão de aumento de entropia.</p>
<p><strong>É possível </strong><strong>SIM existir uma diminuição local de entropia às custas de um aumento da entropia global</strong>. Ou seja, a evolução ocorre localmente ás custas de aumento de entropia global.</p>
<p>P.Z. Myers <a href="http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/11/entropy_and_evolution.php">aborda a questão em seu blog</a>, indicando um artigo que trata do assunto, e demonstra que não existe nenhum tipo de conflito entre a entropia e a evolução das espécies.</p>
<p>Leia o artigo<br />
<strong><a href="http://dx.doi.org/10.1119/1.2973046">Entropy and evolution</a><br />
Daniel F. Styer<br />
American Journal of Physics &#8212; November 2008 &#8212; Volume 76, Issue 11, pp. 1031-1033<br />
<a href="http://dx.doi.org/10.1119/1.2973046">http://dx.doi.org/10.1119/1.2973046</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emsintese.com.br/2008/entropia-e-evolucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
